|
|
THE ULTIMATE METS DATABASE IS NOT AFFILIATED IN ANY WAY WITH THE N.Y. METS OR MAJOR LEAGUE BASEBALL. |
|
Privacy Statement |
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Mets Statistics |
Situational Statistics |
Bruce Boisclair vs. Other Teams |
Ballpark Statistics |
Monthly Statistics |
Game Log |
Memories of Bruce Boisclair |
| Mets Batting Statistics | Minor League Statistics |
Batter/PItcher Matchups |
|
Bruce Boisclair
Ultimate Mets Database popularity ranking: 54 of 957 players
Born: December 9, 1952 at Putnam, Conn. Throws: Left Bats: Left Height: 6.03 Weight: 195 Bruce Boisclair has been the most popular Ultimate Mets Database daily lookup 14 times, most recently on June 7, 2012. |
First Mets game: September 11, 1974 Last Mets game: September 30, 1979
|
|
Uniform Numbers:
|
|
|
Selected by New York Mets organization in 20th round of free agent draft on June 4, 1970.
Released by the New York Mets on April 1, 1980.
|
| On disabled list from July 9, 1979 to September 7, 1979 (fractured right wrist). |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Niekro, Phil | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | .286 | .323 | Details |
| Reuschel, Rick | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .222 | .296 | .250 | Details |
| Burris, Ray | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .400 | .440 | .423 | Details |
| Hooton, Burt | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .046 | .182 | .087 | Details |
| Halicki, Ed | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | .200 | .350 | .238 | Details |
| Rogers, Steve | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | .158 | .211 | .273 | Details |
| Ruthven, Dick | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | Details |
| Christenson, Larry | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .412 | .647 | .444 | Details |
| Forsch, Bob | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | .353 | .529 | .400 | Details |
| Lonborg, Jim | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .313 | .375 | .313 | Details |
| Kison, Bruce | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .267 | .333 | .267 | Details |
| Twitchell, Wayne | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | .600 | .375 | Details |
| Montefusco, John | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .333 | .400 | .333 | Details |
| Niekro, Joe | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .467 | .600 | .556 | Details |
| Denny, John | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .267 | .429 | Details |
| Andujar, Joaquin | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .231 | .615 | .231 | Details |
| McGlothen, Lynn | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .154 | .154 | Details |
| Rasmussen, Eric | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .231 | .539 | .231 | Details |
| Lamp, Dennis | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .231 | .308 | .214 | Details |
| Urrea, John | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | .583 | .333 | Details |
| Rhoden, Rick | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .333 | .667 | .429 | Details |
| Richard, J. R. | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .417 | .500 | .417 | Details |
| Bonham, Bill | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .273 | .364 | .333 | Details |
| Messersmith, Andy | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .231 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Forsch, Ken | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .273 | .250 | Details |
| Blyleven, Bert | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .273 | .357 | Details |
| Fingers, Rollie | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .273 | .182 | Details |
| Tekulve, Kent | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | .500 | .400 | Details |
| Lemongello, Mark | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .400 | .400 | .500 | Details |
| Reed, Ron | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Martinez, Silvio | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | .444 | .300 | Details |
| Medich, Doc | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | Details |
| Krukow, Mike | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .375 | .400 | Details |
| Hanna, Preston | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .250 | .364 | Details |
| Griffin, Tom | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .500 | .500 | Details |
| Solomon, Eddie | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .375 | .400 | Details |
| Sutton, Don | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | .625 | .556 | Details |
| Robinson, Don | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .125 | Details |
| Hough, Charlie | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .300 | Details |
| Dierker, Larry | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 | .429 | Details |
| Sutter, Bruce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Garber, Gene | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | Details |
| Lang, Chip | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | Details |
| Sawyer, Rick | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .571 | .571 | .571 | Details |
| Bahnsen, Stan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | Details |
| Giusti, Dave | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .571 | 1.143 | .571 | Details |
| Sanderson, Scott | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | Details |
| Billingham, Jack | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 | .429 | Details |
| McGraw, Tug | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .500 | .333 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Sambito, Joe | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .286 | Details |
| Brown, Jackie | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .667 | .500 | Details |
| Borbon, Pedro | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .667 | .833 | .667 | Details |
| Kerrigan, Joe | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1.000 | .500 | Details |
| Vuckovich, Pete | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | Details |
| Barr, Jim | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .625 | Details |
| Kaat, Jim | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .500 | .333 | Details |
| Romo, Enrique | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | Details |
| Underwood, Tom | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | Details |
| Bair, Doug | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Demery, Larry | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 | Details |
| Nolan, Gary | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | Details |
| Perry, Gaylord | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | Details |
| Moore, Donnie | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .200 | Details |
| Stone, Steve | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | Details |
| Freisleben, Dave | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Stanhouse, Don | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 | Details |
| Eastwick, Rawly | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | Details |
| Hernandez, Willie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Morton, Carl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Zamora, Oscar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1.000 | .250 | Details |
| Sarmiento, Manny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Thomas, Roy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Schultz, Buddy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | Details |
| Moffitt, Randy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Zachry, Pat | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .800 | Details |
| Knowles, Darold | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | Details |
| Garman, Mike | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | Details |
| Metzger, Butch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .400 | Details |
| Caldwell, Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Bruno, Tom | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | Details |
| Dressler, Rob | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | Details |
| Espinosa, Nino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Alcala, Santo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Rau, Doug | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | Details |
| Dixon, Tom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .400 | Details |
| Moskau, Paul | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | Details |
| Holdsworth, Fred | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | Details |
| Atkinson, Bill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Bannister, Floyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Marshall, Mike | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Dues, Hal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Todd, Jim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Capilla, Doug | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Cosgrove, Mike | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | Details |
| Lavelle, Gary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| D'Acquisto, John | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | Details |
| Curtis, Jack | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | Details |
| Welch, Bob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Hrabosky, Al | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Bibby, Jim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | Details |
| McLaughlin, Joey | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | 1.333 | .333 | Details |
| Capra, Buzz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | Details |
| Hernandez, Ramon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Rooker, Jim | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | Details |
| May, Rudy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | Details |
| Gossage, Rich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Downing, Al | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Hardy, Larry | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Coleman, Joe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | Details |
| LaCorte, Frank | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | Details |
| Murray, Dale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | Details |
| Norman, Fred | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| McLaughlin, Bo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Mahler, Mickey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Candelaria, John | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Proly, Mike | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Rondon, Gil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Campbell, Dave | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Sutcliffe, Rick | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | Details |
| Renko, Steve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Torrealba, Pablo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | Details |
| Ruhle, Vern | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | Details |
| O'Brien, Dan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Carroll, Clay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Frazier, George | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .333 | Details |
| Sosa, Elias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.500 | .500 | Details |
| Brusstar, Warren | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Sutton, John | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | Details |
| Caudill, Bill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Pentz, Gene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Hume, Tom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | Details |
| Whitson, Ed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Siebert, Paul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Littell, Mark | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Carrithers, Don | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| James, Bob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Bernal, Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Riley, George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Kline, Steve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Strom, Brent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Kirby, Clay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Schueler, Ron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Moose, Bob | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Scarce, Mac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Foster, Alan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Geisel, Dave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| John, Tommy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Collins, Don | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lerch, Randy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Taylor, Chuck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Dunning, Steve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Pirtle, Gerry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Greif, Bill | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | Details |
| Devine, Adrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Spillner, Dan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | Details |
| Tidrow, Dick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Throop, George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Johnson, Jerry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lolich, Mickey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Dal Canton, Bruce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Reuschel, Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Fryman, Woodie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Keener, Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | Details |
| Sykes, Bob | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Jones, Randy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lee, Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Pagan, Dave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Boggs, Tommy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | Details |
| Langford, Rick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Wehrmeister, Dave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Walker, Tom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Lopez, Aurelio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
