|
|
THE ULTIMATE METS DATABASE IS NOT AFFILIATED IN ANY WAY WITH THE N.Y. METS OR MAJOR LEAGUE BASEBALL. |
|
Privacy Statement |
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Mets Statistics |
Situational Statistics |
Jeff Francoeur vs. the Mets |
Jeff Francoeur vs. Other Teams |
Ballpark Statistics |
Monthly Statistics |
Game Log |
Memories of Jeff Francoeur |
| Mets Batting Statistics |
Batter/PItcher Matchups |
|
Jeff Francoeur
Ultimate Mets Database popularity ranking: 837 of 954 players
Born: January 8, 1984 at Atlanta, Ga. Throws: Right Bats: Right Height: 6.04 Weight: 220 Jeff Francoeur was the most popular Ultimate Mets Database daily lookup on September 1, 2010, and September 13, 2012. |
First Mets game: July 11, 2009 Last Mets game: August 31, 2010
|
|
| Uniform Number: |
Jeff Francoeur also played for the following teams:
|
|
Traded by the Atlanta Braves to the New York Mets in exchange for Ryan Church on July 10, 2009.
Traded by the New York Mets to the Texas Rangers in exchange for Joaquin Arias on August 31, 2010.
|
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Jurrjens, Jair | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .177 | .235 | .177 | Details |
| Hamels, Cole | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .467 | .933 | .467 | Details |
| Nolasco, Ricky | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .214 | .500 | .200 | Details |
| Lannan, John | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .539 | .846 | .539 | Details |
| Lowe, Derek | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .231 | .385 | .231 | Details |
| Kawakami, Kenshin | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .364 | .636 | .364 | Details |
| Sánchez, Anibal | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .455 | .455 | .500 | Details |
| Sanchez, Jonathan | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | Details |
| Hudson, Tim | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 | Details |
| Hanson, Tommy | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | Details |
| West, Sean | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 | 1.000 | .625 | Details |
| Richard, Clayton | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .444 | Details |
| Zambrano, Carlos | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | Details |
| Vazquez, Javier | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | Details |
| Robertson, Nate | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .500 | .375 | Details |
| Stammen, Craig | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Martin, J. D. | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .750 | .500 | Details |
| Johnson, Josh | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .091 | Details |
| de la Rosa, Jorge | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | .286 | .222 | Details |
| Garland, Jon | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .429 | .857 | .600 | Details |
| Atilano, Luis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | Details |
| Moyer, Jamie | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .375 | Details |
| Davis, Doug | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Jimenez, Ubaldo | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .333 | 1.333 | .333 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Moylan, Peter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Figueroa, Nelson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .286 | Details |
| Medlen, Kris | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1.000 | .571 | Details |
| Wood, Tim | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | 1.167 | .500 | Details |
| Myers, Brett | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .500 | .429 | Details |
| Hughes, Phil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Wells, Randy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Hernandez, Livan | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | .667 | .444 | Details |
| Clippard, Tyler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | Details |
| Kendrick, Kyle | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .600 | 1.200 | .600 | Details |
| Badenhop, Burke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | Details |
| Garcia, Jaime | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | Details |
| Mock, Garrett | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .800 | .200 | Details |
| Marquis, Jason | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 | Details |
| Hawksworth, Blake | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Zito, Barry | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .200 | Details |
| Sabathia, C. C. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | Details |
| Rodríguez, Wandy | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1.000 | .500 | Details |
| Scherzer, Max | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .600 | 1.600 | .600 | Details |
| Blanton, Joe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 | Details |
| Wainwright, Adam | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .800 | .333 | Details |
| Correia, Kevin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .600 | .600 | .667 | Details |
| Betancourt, Rafael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Gorzelanny, Tom | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | Details |
| Sanabia, Alex | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Logan, Boone | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | Details |
| MacDougal, Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Halladay, Roy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Latos, Mat | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | Details |
| Sanches, Brian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Cain, Matt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Hampton, Mike | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Bazardo, Yorman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Boyer, Blaine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Durbin, Chad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Baez, Danys | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | Details |
| Kuroda, Hiroki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | Details |
| Adams, Mike | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Fulchino, Jeff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | Details |
| Talbot, Mitch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Harden, Rich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Masterson, Justin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | Details |
| Kennedy, Ian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Acosta, Manny | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | Details |
| Ely, John | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | Details |
| Silva, Carlos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Núńez, Leo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | Details |
| Walker, Tyler | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .667 | 1.667 | .500 | Details |
| Lilly, Ted | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | Details |
| Westbrook, Jake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Wilson, Brian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Batista, Miguel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | Details |
| Pineiro, Joel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Gallardo, Yovani | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Dempster, Ryan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | Details |
| Cueto, Johnny | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Martinez, Pedro | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.000 | .333 | Details |
| Haren, Dan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lindstrom, Matt | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.000 | .333 | Details |
| Smith, Greg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Guthrie, Jeremy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Norris, Bud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Happ, J. A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | Details |
| Madson, Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lincecum, Tim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| O'Flaherty, Eric | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Park, Chan Ho | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Bonderman, Jeremy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Detwiler, Ross | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Arroyo, Bronson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Saito, Takashi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Romo, Sergio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Matusz, Brian | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 1.333 | .333 | Details |
| Maloney, Matt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Franklin, Ryan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Pavano, Carl | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | Details |
| Lidge, Brad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Rogers, Esmil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Minor, Mike | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .333 | Details |
| Bruney, Brian | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Wolf, Randy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Salas, Fernando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Qualls, Chad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Martinez, Joe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Wood, Travis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | Details |
| Capps, Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | Details |
| Kershaw, Clayton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | Details |
| Leake, Mike | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Gregerson, Luke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Slowey, Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Venters, Jonny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Volstad, Chris | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | Details |
| Duke, Zach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | Details |
| Carpenter, Chris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | Details |
| Melancon, Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lyon, Brandon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Berg, Justin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Miller, Justin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Webb, Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Bergmann, Jason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Meyer, Dan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Suppan, Jeff | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | Details |
| Ni, Fu-Te | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Francis, Jeff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Olsen, Scott | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Calero, Kiko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Cordero, Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lohse, Kyle | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | Details |
| Hudson, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Wellemeyer, Todd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | Details |
| Baker, Scott | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | Details |
| Martinez, Cristhian | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Cook, Aaron | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 2.000 | .667 | Details |
| Medders, Brandon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Fogg, Josh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Moehler, Brian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Soriano, Rafael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Strasburg, Stephen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Gonzalez, Mike | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | Details |
| Vasquez, Esmerling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Mujica, Edward | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Burnett, Sean | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Rincon, Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | Details |
| Rauch, Jon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Harang, Aaron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Name | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | HBP | SH | SF | TB | Avg. | Slg. | OBP | |
| Stauffer, Tim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Motte, Jason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Galarraga, Armando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Wagner, Billy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 2.000 | .500 | Details |
| Haeger, Charlie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | Details |
| Morales, Franklin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Manuel, Robert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | Details |
| Masset, Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Gonzalez, Enrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Hensley, Clay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lincoln, Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Lewis, Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| McClellan, Kyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Buente, Jay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Valverde, José | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Wood, Kerry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Sosa, Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Taschner, Jack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Grabow, John | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Bell, Heath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Brocail, Doug | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Details |
| Lopez, Wilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Affeldt, Jeremy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
| Sherrill, George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | Details |
