|
|
THE ULTIMATE METS DATABASE IS NOT AFFILIATED IN ANY WAY WITH THE N.Y. METS OR MAJOR LEAGUE BASEBALL. | Privacy Statement |
Statistics on this page updated through game of July 2, 2009 (Mets 9, Pittsburgh Pirates 8)
Records vs. Opponents
|
Records by Ballpark
|
| Team | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Team | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Team | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Philadelphia Phillies | 4-14 | 8-10 | 3-15 | 7-11-1 | 7-11 | 4-14 | 8-10 | 12-6 | 13-5 | 13-5 | 13-5 | 9-9 | 7-11 | 7-11 | 5-13 | 5-13 | 6-12 | 5-13 | Philadelphia Phillies | 6-12 | 7-7 | 7-11 | 6-12 | 10-8 | 11-7 | 8-10 | 13-5 | 10-8 | 12-6 | 10-8 | 11-7 | 6-12 | 3-10 | 4-6 | 7-6 | 7-6 | 7-5 | 8-4 | 6-6 | Philadelphia Phillies | 6-7 | 11-8 | 9-10 | 7-12 | 8-11 | 11-7 | 11-8 | 6-12 | 11-7 | 4-3 |
| Pittsburgh Pirates | 2-16 | 4-14 | 6-12 | 4-14 | 5-13 | 11-7 | 9-9 | 10-8 | 6-12 | 10-8 | 8-6 | 13-5 | 7-11 | 5-13 | 10-8 | 4-14 | 7-11 | 8-10-1 | Pittsburgh Pirates | 10-8 | 3-6-1 | 8-10 | 9-9 | 12-6 | 10-8 | 17-1 | 12-6 | 12-6 | 9-9 | 10-8 | 6-12 | 4-14 | 4-9 | 4-5 | 4-3 | 8-5 | 7-4 | 4-5 | 7-2 | Pittsburgh Pirates | 7-2 | 4-2 | 1-4 | 4-2 | 1-5 | 3-3 | 5-4 | 4-2 | 4-3 | 4-3 |
| St. Louis Cardinals | 5-13 | 5-13 | 7-11 | 5-13 | 7-11 | 7-11 | 6-12 | 12-6 | 12-6 | 10-8 | 7-9 | 10-8 | 6-12 | 9-9 | 9-9 | 8-10 | 7-11 | 7-11 | St. Louis Cardinals | 9-9 | 6-5 | 6-12 | 6-12 | 7-11 | 8-10 | 12-6 | 9-9 | 14-4 | 10-8 | 12-6 | 7-11 | 9-9 | 5-8 | 6-3 | 3-4 | 5-7 | 9-2 | 6-3 | 5-2 | St. Louis Cardinals | 6-3 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 4-2 | 5-2 | 4-3 | 3-4 |
| Chicago Cubs | 9-9 | 7-11 | 7-11 | 7-11-1 | 10-8 | 5-13 | 10-8 | 10-8 | 11-7 | 7-11 | 8-10 | 7-10 | 10-8 | 11-7 | 13-5 | 9-9 | 7-11 | 10-8 | Chicago Cubs | 8-10 | 8-5-1 | 9-9 | 9-9 | 6-12 | 14-4 | 12-6 | 9-9 | 9-9 | 8-10 | 9-9 | 6-11 | 9-9 | 5-8 | 4-1 | 3-4 | 5-7 | 5-6 | 5-4 | 6-3 | Chicago Cubs | 5-2 | 2-4 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 5-2 | 2-4 | -- |
| Montreal Expos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-5 | 8-10 | 9-9 | 12-6 | 9-9 | 9-9 | 8-10 | 10-8 | 8-10 | 10-8 | 3-15 | Montreal Expos | 8-10 | 3-9 | 7-11 | 10-8 | 11-7 | 9-9 | 10-8 | 10-8 | 12-6 | 9-9 | 10-8 | 14-4 | 6-12 | 4-9 | 3-4 | 6-7 | 6-7 | 7-5 | 4-8 | 8-5 | Montreal Expos | 9-3 | 11-8 | 8-11 | 5-14 | 10-9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Atlanta Braves | -- | -- | -- | -- | 4-14 | 10-8 | 6-12-1 | 8-4 | 6-6 | 5-7 | 5-7 | 6-6 | 4-8 | 8-4 | 8-4 | 5-7 | 6-6 | 8-4 | Atlanta Braves | 9-3 | 3-3 | 3-9 | 4-8 | 8-4 | 10-2 | 8-4 | 5-7 | 8-4 | 10-2 | 8-4 | 3-9 | 5-7 | 3-9 | 4-5 | 8-5 | 6-7 | 7-5 | 3-9 | 3-9 | Atlanta Braves | 6-7 | 9-10 | 7-12 | 8-11 | 7-12 | 6-13 | 11-7 | 9-9 | 7-11 | 3-2 |
| Los Angeles Dodgers | 2-16 | 2-16 | 3-15-1 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 11-7 | 8-4 | 5-7 | 7-5 | 5-7 | 5-7 | 7-5 | 6-6 | 5-7 | 4-8 | 5-7 | 3-9 | Los Angeles Dodgers | 5-7 | 1-5 | 6-6 | 5-7 | 9-3 | 5-7 | 9-3 | 6-6 | 10-1 | 7-5 | 7-5 | 5-7 | 7-5 | 4-8 | 6-6 | 6-6 | 4-8 | 5-6 | 5-3 | 4-4 | Los Angeles Dodgers | 5-4 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 4-3 | 5-5 | 4-3 | 0-3 |
| San Francisco Giants | 4-14 | 6-12 | 7-11 | 5-13 | 9-9 | 5-13 | 7-11 | 8-4 | 6-6 | 4-8 | 8-4 | 5-7 | 6-6 | 8-4 | 7-5 | 7-5 | 3-9 | 8-4 | San Francisco Giants | 3-9 | 2-4 | 4-8 | 5-7 | 4-8 | 8-4 | 7-5 | 9-3 | 4-8 | 3-9 | 7-5 | 6-6 | 10-2 | 4-8 | 6-6 | 5-8 | 6-6 | 3-8 | 4-5 | 7-2 | San Francisco Giants | 3-5 | 3-4 | 0-6 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 5-1 | 3-1 |
| Cincinnati Reds | 5-13 | 8-10 | 7-11 | 7-11 | 7-10 | 6-12 | 8-10 | 6-6 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 3-9 | 4-8 | 6-6 | 2-10 | 5-7 | 4-8 | Cincinnati Reds | 4-8 | 3-7 | 5-7 | 5-7 | 9-3 | 8-4 | 8-4 | 5-7 | 7-4 | 8-4 | 6-6 | 7-5 | 5-7 | 6-6 | 4-2 | 5-7 | 6-6 | 9-2 | 6-3 | 5-5 | Cincinnati Reds | 4-5 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 2-1 |
| Houston Astros | 3-13-1 | 5-13 | 9-9 | 4-14 | 11-7 | 7-11 | 8-10 | 2-10 | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 8-4 | 6-6 | 6-6 | 5-7 | 3-9 | Houston Astros | 4-8 | 3-6 | 4-8 | 3-9 | 8-4 | 8-4 | 7-5 | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 7-5 | 5-7 | 7-5 | 1-11 | 3-3 | 6-6 | 4-8 | 4-7 | 4-5 | 5-4 | Houston Astros | 5-2 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 5-5 | 4-2 | 5-2 | 2-5 | -- |
| Team | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Team | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Team | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| San Diego Padres | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11-1 | 6-6 | 7-5 | 7-5 | 8-4 | 6-6 | 8-4 | 7-5 | 6-6 | 5-7 | 4-8 | San Diego Padres | 1-11 | 2-5 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 7-5 | 10-2 | 8-4 | 7-5 | 5-7 | 5-7 | 7-5 | 4-8 | 5-7 | 6-6 | 6-7 | 3-10 | 5-6 | 4-5 | 7-2 | San Diego Padres | 3-6 | 1-5 | 3-4 | 3-3 | 1-6 | 4-2 | 5-2 | 2-4 | 2-5 | 1-2 |
| Florida Marlins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Florida Marlins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9-4 | 4-6 | 6-7 | 6-7 | 8-4 | 7-5 | 10-3 | Florida Marlins | 6-6 | 12-7 | 11-8 | 7-12 | 4-15 | 10-8 | 11-8 | 11-7 | 10-8 | 4-5 |
| Colorado Rockies | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Colorado Rockies | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-6 | 1-5 | 4-5 | 5-7 | 5-6 | 6-3 | 5-4 | Colorado Rockies | 6-3 | 3-4 | 3-3 | 5-2 | 5-1 | 4-3 | 5-1 | 2-4 | 6-3 | -- |
| Milwaukee Brewers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Milwaukee Brewers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-1 | 5-2 | Milwaukee Brewers | 7-2 | 3-3 | 5-1 | 3-6 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 3-3 |
| Washington Nationals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Washington Nationals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Washington Nationals | -- | -- | -- | -- | -- | 11-8 | 12-6 | 9-9 | 12-6 | 7-2 |
| Arizona Diamondbacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Arizona Diamondbacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5-4 | 2-7 | Arizona Diamondbacks | 7-2 | 3-3 | 2-5 | 2-4 | 4-3 | 6-1 | 6-1 | 4-3 | 3-3 | -- |
| Milwaukee Braves | 6-12 | 6-12 | 4-14 | 5-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Milwaukee Braves | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Milwaukee Braves | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| New York Yankees | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | New York Yankees | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-2 | 1-2 | 3-3 | New York Yankees | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 0-6 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 1-5 |
| Baltimore Orioles | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Baltimore Orioles | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-1 | 3-1 | 2-1 | Baltimore Orioles | 2-1 | 2-1 | -- | -- | -- | -- | 1-2 | -- | -- | 1-2 |
| Boston Red Sox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Boston Red Sox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-2 | 2-1 | 2-1 | Boston Red Sox | 1-2 | 2-1 | -- | -- | -- | -- | 0-3 | -- | -- | 2-1 |
| Team | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Team | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Team | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Toronto Blue Jays | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Toronto Blue Jays | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3-0 | 1-2 | 3-0 | Toronto Blue Jays | 2-1 | 3-0 | -- | -- | -- | -- | 2-1 | -- | -- | -- |
| Tampa Bay Rays | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Tampa Bay Rays | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-1 | 2-1 | Tampa Bay Rays | 2-1 | 1-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-2 |
| Minnesota Twins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Minnesota Twins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Minnesota Twins | -- | -- | 2-1 | -- | 0-3 | -- | -- | 1-2 | -- | -- |
| Seattle Mariners | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seattle Mariners | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Seattle Mariners | -- | -- | -- | 1-2 | -- | 0-3 | -- | -- | 1-2 | -- |
| Los Angeles Angels | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Los Angeles Angels | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Los Angeles Angels | -- | -- | -- | 2-1 | -- | 1-2 | -- | -- | 2-1 | -- |
| Detroit Tigers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Detroit Tigers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0-3 | -- | -- | Detroit Tigers | -- | -- | -- | -- | 3-0 | -- | -- | 1-2 | -- | -- |
| Kansas City Royals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Kansas City Royals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Kansas City Royals | -- | -- | 2-1 | -- | 1-2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cleveland Indians | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cleveland Indians | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cleveland Indians | -- | -- | 2-1 | -- | 2-1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Texas Rangers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Texas Rangers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Texas Rangers | -- | -- | -- | 2-1 | -- | -- | -- | -- | 2-1 | -- |
| Oakland Athletics | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Oakland Athletics | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Oakland Athletics | -- | -- | -- | -- | -- | 1-2 | -- | 3-0 | -- | -- |
| Team | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Team | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Team | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Chicago White Sox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chicago White Sox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chicago White Sox | -- | -- | 1-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ballpark | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Ballpark | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Ballpark | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Shea Stadium | -- | -- | 33-48-1 | 29-52-1 | 32-49 | 36-42 | 32-49-1 | 52-30 | 44-38 | 44-37 | 41-37 | 43-38 | 36-45 | 42-39 | 45-37 | 35-44 | 33-47 | 28-53-1 | Shea Stadium | 38-44 | 24-27-1 | 33-48 | 41-41 | 48-33 | 51-30 | 55-26 | 49-32 | 56-24 | 51-30 | 52-29 | 40-42 | 41-40 | 28-53 | 23-30 | 40-32 | 42-39 | 50-31 | 47-34 | 49-32 | Shea Stadium | 55-25 | 44-37 | 38-43 | 34-46 | 38-43 | 48-33 | 50-31 | 41-40 | 48-33 | -- |
| Wrigley Field | 5-4 | 3-6 | 2-7 | 4-5-1 | 5-4 | 3-9 | 6-3 | 5-4 | 7-1 | 3-6 | 2-7 | 4-4 | 8-1 | 5-4 | 7-2 | 4-5 | 4-6 | 6-3 | Wrigley Field | 3-6 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 1-8 | 5-4 | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 2-7 | 6-3 | 5-4 | 3-6 | 3-4 | 3-0 | 2-1 | 2-4 | 2-3 | 3-3 | 3-3 | Wrigley Field | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | -- |
| Busch Stadium | -- | -- | -- | -- | 4-3 | 5-4 | 5-4 | 6-2 | 6-3 | 6-3 | 4-5 | 5-4 | 4-5 | 4-5 | 5-4 | 6-5 | 5-4 | 6-3 | Busch Stadium | 5-4 | 2-4 | 5-4 | 1-8 | 3-6 | 3-6 | 8-1 | 5-4 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | 2-7 | 4-5 | 2-4 | 6-1 | 1-3 | 2-4 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | Busch Stadium | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | -- | -- | -- | -- |
| Dodger Stadium | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 3-6 | 2-7 | 2-7 | 6-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 0-6 | Dodger Stadium | 1-5 | 0-3 | 3-3 | 2-3 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 6-0 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-1 | 3-1 | Dodger Stadium | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 1-2 | 0-3 |
| Veterans Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-3 | 8-1 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 2-7 | 1-8 | 3-6 | 3-6 | Veterans Stadium | 5-4 | 2-3 | 2-7 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 2-7 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 4-5 | 6-3 | 3-6 | 2-4 | 2-5 | 4-2 | 3-4 | 3-3 | 5-1 | 2-4 | Veterans Stadium | 4-3 | 6-3 | 6-4 | 4-5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Candlestick Park | 2-7 | 2-7 | 4-5 | 3-6 | 5-4 | 2-7 | 3-6 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | Candlestick Park | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 3-4 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | 2-1 | Candlestick Park | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Three Rivers Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-5 | 5-4 | 3-3 | 6-3 | 4-5 | 4-5 | 6-3 | 1-8 | 3-6 | 5-4 | Three Rivers Stadium | 4-5 | 2-2-1 | 4-5 | 4-5 | 7-2 | 5-4 | 8-1 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 2-7 | 1-8 | 2-5 | 4-2 | 1-2 | 4-2 | 2-3 | 0-3 | 2-1 | Three Rivers Stadium | 4-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Olympic Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4-5 | 5-4 | 2-7 | Olympic Stadium | 3-5 | 1-5 | 4-5 | 3-6 | 5-4 | 4-5 | 5-4 | 5-4 | 5-4 | 2-7 | 6-3 | 6-1 | 3-6 | 2-5 | 2-1 | 4-3 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 5-1 | Olympic Stadium | 3-3 | 5-4 | 3-7 | 1-4 | 4-3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Astrodome | -- | -- | -- | 2-7 | 5-4 | 1-8 | 4-5 | 0-6 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | Astrodome | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 0-6 | 1-2 | 3-3 | 2-4 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | Astrodome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jack Murphy Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-0 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 2-4 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | Jack Murphy Stadium | 0-6 | 0-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-1 | Jack Murphy Stadium | 2-4 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ballpark | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Ballpark | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Ballpark | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fulton County Stadium | -- | -- | -- | -- | 2-7 | 3-6 | 4-5 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 5-1 | Fulton County Stadium | 4-2 | 1-2 | 2-4 | 1-5 | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 1-2 | 3-4 | 2-4 | -- | -- | -- | Fulton County Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Riverfront Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-2 | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | Riverfront Stadium | 2-4 | 2-2 | 1-5 | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 2-4 | 3-2 | 4-2 | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 4-2 | 1-2 | 1-5 | 2-4 | 3-2 | 2-1 | 5-2 | Riverfront Stadium | 1-2 | 2-1 | 2-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Polo Grounds | 22-58 | 34-47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Polo Grounds | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Polo Grounds | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dolphin Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dolphin Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5-1 | 2-2 | 2-4 | 2-5 | 4-2 | 4-2 | 5-2 | Dolphin Stadium | 2-4 | 6-4 | 4-5 | 4-6 | 2-7 | 5-4 | 5-4 | 8-1 | 5-4 | 1-2 |
| Turner Field | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Turner Field | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3-3 | 0-6 | 1-5 | Turner Field | 2-4 | 5-5 | 3-6 | 3-7 | 2-7 | 1-8 | 6-3 | 5-4 | 1-8 | 2-0 |
| Connie Mack Stadium | 2-7 | 2-7 | 1-8 | 4-5 | 6-3 | 3-6 | 5-4 | 7-2 | 7-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Connie Mack Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Connie Mack Stadium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Forbes Field | 1-8 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 1-8 | 4-5 | 5-4 | 6-3 | 1-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Forbes Field | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Forbes Field | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Crosley Field | 0-9 | 4-5 | 4-5 | 1-8 | 3-5 | 2-7 | 3-6 | 3-3 | 0-3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Crosley Field | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Crosley Field | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jarry Park | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-3 | 3-6 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 3-6 | 3-6 | 4-4 | -- | -- | -- | Jarry Park | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Jarry Park | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Coors Field | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Coors Field | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-4 | 1-5 | 1-4 | 2-1 | 3-3 | Coors Field | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-3 | -- |
